![]() |
HOME > 出版物のご案内 > Digital Entertainment Business > D.E.B.バックナンバー | |
| 発行日・号 | 巻頭特集 |
|---|---|
| 2008年4月2日号・第193号 | 2008テレビゲーム産業白書から見えてくる2007年の傾向とは |
| 2008年3月19日号・第192号 | GDC 2008レポート 〜Xbox360、PS3の好調さがもたらした新しい繁栄に沸く欧米市場〜 |
| 2008年3月5日号・第191号 | 大乱闘スマッシュブラザーズXを検証する!! 〜垂直立ち上げ、ミリオン突破の要因を分析する〜 |
| 2008年2月20日号・第190号 | 学習・実用系からアドベンチャーへ 〜DSユーザーの琴線に触れたADV〜 |
| 2008年2月6日号・第189号 | PLAYSTATION 3の現状分析 〜40GBモデルを中心にどう展開していくか〜 |
| 2008年1月23日号・第188号 | 2007年総括と2008年の課題 〜過渡期を乗り切ることがゲーム産業を制す鍵〜 |
| 2008年1月9日号・第187号 | 新春特別インタビュー 任天堂株式会社 代表取締役社長 岩田 聡 氏 |
D.E.B. バックナンバー(2007年)
| 発行日・号 | 巻頭特集 |
|---|---|
| 2007年12月19日号・第186号 | "健康""フィットネス"をテーマに家族から支持率アップの『WiiFit』 〜販売本数&初週消化率が物語る『Wii Fit』の今後〜 |
| 2007年12月5日号・第185号 | 相次ぐゲーム機でのコンテンツ配信サービス 〜WiiはNTT東日本、西日本とDSはam3と、PS3も本格稼働へ〜 |
| 2007年11月21日号・第184号 | 2007年 年末商戦を展望する 〜ハード、ソフト、ヒアリングから探るビジネスチャンス〜 |
| 2007年11月7日号・第183号 | 好調続く新型PSP 購入ユーザー像とは? 〜女性ユーザーか?新規ユーザーなのか?データから検証する〜 |
| 2007年10月17日号・第182号 | 日本の開発者が抱えている問題点が浮き彫りになった今年のCEDEC |
| 2007年10月3日号・第181号 | TOKYO GAME SHOW2007を総括する |
| 2007年9月19日号・第180号 | ”ノンゲーム・非ゲーム”の行末 〜ブレイクの時期→淘汰の時期に差しかかったジャンル〜 |
| 2007年9月5日号・第179号 | 「女性向け」タイトルの台頭 〜存在感を増す女性ユーザーに向けた新たな市場開拓〜 |
| 2007年8月15日号・第178号 | やっぱり『ドラクエ』シリーズ 〜世紀のビッグタイトル、好セールスの要因〜 |
| 2007年8月1日号・第177号 | 発売半年を経過したWiiの実績&展望 〜リビングの中心家電として存在感を出すWii〜 |
| 2007年7月25日号・第176号 | PLAYSTATION PREMIERE 2007 取材レポート 〜ソフト重視路線を証明する充実のタイトル群を披露〜 |
| 2007年7月4日号・第175号 | データで見る2007年上半期のテレビゲーム市場 〜PS3、Wiiによりハード市場が急伸 ソフト市場も前年並みに推移し前年比117.93%、前々年比172.39%を達成〜 |
| 2007年6月20日号・第174号 | 2007年夏商戦、どう勝負する? 〜諦めるのはまだ早い!!〜 |
| 2007年6月6日号・第173号 | 今どきの「限定版」事情 〜「売れる」「売れない」の差は?存在意義は?〜 |
| 2007年5月16日号・第172号 | DS&Wii、そしてニンテンド−・コンセプト 〜任天堂決算説明会から読み解くゲームビジネスの方向性〜 |
| 2007年5月2日号・第171号 | DSのコモディティ化によるユーザーの変化 〜"ピラミッド型"から"文鎮型"へと転換する市場構造〜 |
| 2007年4月18日号・第170号 | ハーフミリオン突破!『龍が如く2』人気の秘密 〜なぜ、シリーズ2作目で販売本数を倍に伸ばしたのか?〜 |
| 2007年4月4日号・第169号 | 小売店がメーカーに求める店頭販促 〜緊急アンケート&ヒアリングから見える店頭販促の実態!!〜 |
| 2007年3月21日号・第168号 | PLAYSTATION 3の伸びしろ 〜発売3ヵ月を経過、今後の展開について考える〜 |
| 2007年3月7日号・第167号 | PSP本体牽引!?『モンスターハンターポータブル』の可能性 〜ハーフミリオン突破は必然、ミリオン突破も射程圏内〜 |
| 2007年2月21日号・第166号 | Xbox360は本当に浮上できるか!? 〜データが語る、小売店が語る、Xbox360の行方〜 |
| 2007年2月7日号・第165号 | Wiiは家族、PS3は独り者の世帯財 〜アンケート調査で明らかになった現在のユーザー像〜 |
| 2007年1月24日号・第164号 | 2007年、真の成熟市場の到来 〜2006年を総括し2007年を展望する〜 |
| 2007年1月10日号・第163号 | 新春特別インタビュー |
| Copyright © 2007 Media Create Co., Ltd. All rights reserved. |



